Schieber einbauen ohne Abstellen
Absperrschieber T-Valve
Der T-Valve ist ein moderner Absperrschieber, der unter Druck installiert wird, sofort funktional ist und dauerhaft im Netz verbleibt. Eine bahnbrechende Innovation, die einen nahtlosen Einbau des Absperrschiebers an jeder gewünschten Stelle ermöglicht, ohne die Wasserversorgung zu unterbrechen. Der Schieber ersetzt aufwendige Verfahren, bei denen Rohrabschnitte entfernt werden müssen, Entleerungen erforderlich sind und die Versorgung unterbrochen wird.
Nachträglicher Einbau eines vollwertigen Absperrschiebers – ohne Netzabschaltung, ohne Line Stopping, ohne Rohrtrennung.
T-Valve Schieber - Vorteile
▸ kein Abschalten nötig → Schieber wird unter Druck montiert
▸ deutlich verringerte Einbauzeit → spart Zeit, Kosten und Ressourcen
▸ keine Fremdpartikel: Fräse schneidet kontrollierte Nut; entfernt kein Rohrstück → erhöht Netzintegrität
Die Armatur bleibt dauerhaft im Netz und ist sofort funktional – wie eine regulär verbaute Schieberarmatur
Fragen und Antworten

Der Absperrschieber ist für alle Rohrarten geeignet und deckt unterschiedliche Außen- und Innendurchmesser ab.
Außerdem kann der Schieber auch bei begrenztem Arbeitsbereich mit eingreifenden Leitungen im Graben eingesetzt werden.
Während der Produktentwicklungsphasen des T-Valve Schiebers wurden verschiedene anspruchsvolle Rohrbedingungen berücksichtigt:
• Unrundung im Innendurchmesser des Rohres
• Unrundung des Außendurchmessers des Rohres
• Inkrustration
Sowohl Line Stopping als auch der T-Valve ermöglichen Arbeiten an unter Druck stehenden Leitungen ohne vollständige Netzabschaltung.
Wie unterscheiden sich Zeit-, Ressourcen- und Kostenaufwand? Wann lohnt sich was?
| Merkmal | Stopple-Technik | T-Valve Absperrschieber |
|---|---|---|
| Funktionsweise | Temporäres Absperrelement | Permanentes Absperrelement |
| Dauerhaftigkeit | Provisorisch | Permanent |
| Materialaufwand | Hoch | Geringer |
| Platzbedarf | Erheblich | Kompakt |
| Kosten | Hohe Einmalkosten pro Einsatz | Investition in einen Schieber, der dauerhaft genutzt werden kann. |
Schieber setzen ohne Abstellen
Kein Entleeren, keine Versorgungsunterbrechung - Der Absperrschieber wird unter Druck in die bestehende Wasserversorgung integriert.
Absperrschieber Aufbau
• Der Schieber kann komplett in Einzelteile zerlegt werden. Der Dom und die Hilfsabsperrung sind unabhängig voneinander.
• Die Schieberkeile können auf Wunsch angepasst werden
• Der Dom kann unter Druck abgebaut werden, dadurch kann der Schieber ohne Versorgungsunterbrechung gewartet werden.
Absperrschieber T-Valve - Dimensionen
| DN | ⌀ Anzahl der Umdrehungen | Baulänge (L) | Weite (W) | Höhe (H1) | Höhe insg. (H2) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 32 | 398 | 233 | 352 | 469 |
| 100 | 39 | 398 | 274 | 433 | 573 |
| 125 | 41 | 422 | 303 | 464 | 631 |
| 150 | 45 | 448 | 331 | 498 | 692 |
| 200 | 56 | 450 | 389 | 563 | 811 |
| 225 | 66 | 520 | 444 | 638 | 940 |
| 250 | 67 | 520 | 444 | 638 | 940 |
| 300 | 68 | 540 | 514 | 711 | 1084 |
| 350 | 73 | 650 | 598 | 833 | 1398 |
| 375 | 78 | 680 | 727 | 970 | 1583 |
| 400 | 78 | 680 | 727 | 970 | 1583 |
| 450 | 88 | 770 | 814 | 1082 | 1768 |
| 500 | 83 | 850 | 898 | 1221 | 1982 |
| 600 | 79 | 850 | 978 | 948 | 1808 |
Schellenbereich (Außendurchmesser)
Die T-Valve Schellen wurden für verschiedene Rohre mit unterschiedlichem Außendurchmesser entwickelt.
| DN | Gussrohr | Stahlrohr | PE-Rohr | AZ-Rohr | AZ-Rohr |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 95 - 101 | 86 - 92 | x | x | x |
| 100 | 115 - 121 | 111 - 117 | 107 - 113 | 119 - 125 | 128 - 135 |
| 125 | 141 -147 | 136 - 142 | x | x | x |
| 150 | 167 - 173 | 162 - 168 | 157 - 163 | 174 - 180 | 180 - 186 |
| 200 | 219 - 225 | 213 - 219 | 222 - 238 | 229 - 235 | 236 - 242 |
| 225 | x | x | x | 256 - 262 | 265 - 271 |
| 250 | 271 - 277 | 264 - 270 | 277 - 283 | 282 - 290 | 290 - 298 |
| 300 | 323 - 329 | 315 - 321 | x | 341 - 353 | 352 - 360 |
| 350 | 375 - 381 | 352 - 358 | x | x | x |
| 375 | x | x | x | 425-433 | x |
| 400 | 425 - 433 | 402 - 410 | 396 - 404 | x | x |
| 450 | 476 - 484 | 453 - 461 | 446 - 454 | 504 - 512 | 512 - 520 |
| 500 | 528 - 536 | 504 - 512 | x | x | x |
| 600 | 610 - 635 | x | x | TBA | TBA |
Platzbedarf für den T-Valve Absperrschieber

| DN | W | W1 | W2 | L | S(min) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 760 | 380 | 330 | 700 | 300 | 340 |
| 100 | 770 | 385 | 330 | 700 | 300 | 340 |
| 125 | 800 | 400 | 330 | 730 | 300 | 340 |
| 150 | 840 | 420 | 330 | 750 | 300 | 340 |
| 200 | 900 | 450 | 340 | 750 | 300 | 340 |
| 225 | 970 | 485 | 355 | 820 | 300 | 345 |
| 250 | 970 | 485 | 355 | 820 | 300 | 345 |
| 300 | 1040 | 520 | 355 | 840 | 300 | 348 |
| 350 | 1080 | 540 | 360 | 950 | 300 | 348 |
| 375 | 1580 | 790 | 575 | 980 | 400 | 575 |
| 400 | 1580 | 815 | 575 | 1070 | 400 | 575 |
| 450 | 1680 | 840 | 570 | 1150 | 400 | 575 |
| 500 | 1680 | 840 | 570 | 1150 | 400 | 575 |
| 600 | 1800 | 900 | 585 | 1180 | 300 | 575 |











