Doppelmuffenbogen 90° (MMQ) PN10/16
Thelen Tyton Formstücke hergestellt aus Duktilguss GJS-400/500 (DIN1693 GGG-40/50). Ausführung nach EN 545. Epoxy Beschichtung (Resicoat®) nach EN 14901 (DIN 30677-2).
Sonderformstücke jederzeit auf Anfrage verfügbar. Maße können je nach Verfügbarkeit abweichen.
| Artikel | PN | ø DN [mm] | ø DB [mm] | L [mm] | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| MMQ 80 | PN10/16 | 80 | 98 | 100 | 8 |
| MMQ 100 | PN10/16 | 100 | 118 | 125 | 10 |
| MMQ 125 | PN10/16 | 125 | 144 | 150 | 12 |
| MMQ 150 | PN10/16 | 150 | 170 | 175 | 15 |
| MMQ 200 | PN10/16 | 200 | 222 | 225 | 31 |
| MMQ 250 | PN10/16 | 250 | 274 | 280 | 46 |
| MMQ 300 | PN10/16 | 300 | 326 | 330 | 64 |
| MMQ 350 | PN10/16 | 350 | 378 | 380 | 88 |
| MMQ 400 | PN10/16 | 400 | 429 | 430 | 114 |
| MMQ 450 | PN10/16 | 450 | 477 | 460 | 208 |
| MMQ 500 | PN10/16 | 500 | 532 | 550 | 225 |
| MMQ 600 | PN10/16 | 600 | 635 | 645 | 340 |
| MMQ 700 | PN10/16 | 700 | 738 | 720 | 480 |
| MMQ 800 | PN10/16 | 800 | 842 | 820 | 575 |
| MMQ 900 | PN10/16 | 900 | 948 | 920 | 870 |
| MMQ 1000 | PN10/16 | 1000 | 1048 | 1020 | 1060 |
| MMQ 1200 | PN10/16 | 1200 | 1255 | 1220 | 1650 |
