Flanschfußbogen N-Stück 90°
N-Stück
Thelen N-Stück mit Flanschabgang (Fußkrümmer) hergestellt aus Duktilguss GJS-400/500 (DIN1693 GGG-40/50). Ausführung nach EN 545, mit Flanschanschluss nach EN 1092-2 (ISO 7005-2). Epoxy Beschichtung (Resicoat®) nach EN 14901 (DIN 30677-2). Sonderformstücke jederzeit auf Anfrage verfügbar. Der Flanschfußbogen ist erhältlich in den Dimensionen DN 50 bis DN 1200. Maße können je nach Verfügbarkeit abweichen.
| Artikel | PN | ø DN [mm] | L [mm] | L1 [mm] | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| N 50 | PN10/16 | 50 | 150 | 90 | 12 |
| N 65 | PN10/16 | 65 | 165 | 100 | 12 |
| N 80-4 | PN10 | 80 | 165 | 110 | 12 |
| N 80 | PN10/16 | 80 | 165 | 110 | 12 |
| N 100 | PN10/16 | 100 | 180 | 125 | 17 |
| N 125 | PN10/16 | 125 | 200 | 140 | 22 |
| N 150 | PN10/16 | 150 | 220 | 160 | 30 |
| N 200 | PN10 | 200 | 260 | 190 | 46 |
| N 250 | PN10 | 250 | 350 | 225 | 74 |
| N 300 | PN10 | 300 | 400 | 255 | 104 |
| N 350 | PN10 | 350 | 450 | 290 | 138 |
| N 400 | PN10 | 400 | 500 | 320 | 178 |
| N 450 | PN10 | 450 | 550 | 355 | 235 |
| N 500 | PN10 | 500 | 600 | 385 | 286 |
| N 600 | PN10 | 600 | 700 | 450 | 432 |
| N 700 | PN10 | 700 | 800 | 480 | 680 |
| N 800 | PN10 | 800 | 900 | 540 | 890 |
| N 900 | PN10 | 900 | 1000 | 645 | 1160 |
| N 1000 | PN10 | 1000 | 1100 | 710 | 1580 |
| N 1200 | PN10 | 1200 | 1300 | 845 | 2430 |
| N 200 | PN16 | 200 | 260 | 190 | 46 |
| N 250 | PN16 | 250 | 350 | 225 | 74 |
| N 300 | PN16 | 300 | 400 | 255 | 104 |
| N 350 | PN16 | 350 | 450 | 290 | 142 |
| N 400 | PN16 | 400 | 500 | 320 | 186 |
| N 450 | PN16 | 450 | 550 | 355 | 246 |
| N 500 | PN16 | 500 | 600 | 385 | 314 |
| N 600 | PN16 | 600 | 700 | 450 | 480 |
| N 700 | PN16 | 700 | 800 | 480 | 705 |
| N 800 | PN16 | 800 | 900 | 540 | 870 |
| N 900 | PN16 | 900 | 1000 | 645 | 1260 |
| N 1000 | PN16 | 1000 | 1100 | 710 | 1680 |
| N 1200 | PN16 | 1200 | 1300 | 845 | 2610 |

