Flanschbogen 45° (FFK-Stück 45°) PN 10 / PN 16
Flanschformstücke aus Guss
Thelen Flanschbogen hergestellt aus Duktilguss GJS-400/500 (DIN1693 GGG-40/50). Ausführung nach EN 545, mit Flanschanschluss nach EN 1092-2 (ISO 7005-2). Epoxy Beschichtung (Resicoat®) nach EN 14901 (DIN 30677-2). Sonderformstücke jederzeit auf Anfrage verfügbar. Maße können je nach Verfügbarkeit abweichen.
| Artikel | PN | ø DN [mm] | L [mm] | KG |
|---|---|---|---|---|
| FFK 50/45˚ | PN10/16 | 50 | 150 | 7 |
| FFK 65/45˚ | PN10/16 | 65 | 165 | 10 |
| FFK 80/45˚-4 | PN10 | 80 | 130 | 11 |
| FFK 80/45˚ | PN10/16 | 80 | 130 | 11 |
| FFK 100/45˚ | PN10/16 | 100 | 140 | 12 |
| FFK 125/45˚ | PN10/16 | 125 | 150 | 15 |
| FFK 150/45˚ | PN10/16 | 150 | 160 | 22 |
| FFK 200/45˚ | PN10 | 200 | 180 | 28 |
| FFK 250/45˚ | PN10 | 250 | 350 | 54 |
| FFK 300/45˚ | PN10 | 300 | 400 | 76 |
| FFK 350/45˚ | PN10 | 350 | 298 | 75 |
| FFK 400/45˚ | PN10 | 400 | 324 | 95 |
| FFK 450/45˚ | PN10 | 450 | 350 | 125 |
| FFK 500/45˚ | PN10 | 500 | 375 | 140 |
| FFK 600/45˚ | PN10 | 600 | 426 | 210 |
| FFK 700/45˚ | PN10 | 700 | 478 | 290 |
| FFK 800/45˚ | PN10 | 800 | 529 | 400 |
| FFK 900/45˚ | PN10 | 900 | 581 | 510 |
| FFK 1000/45˚ | PN10 | 1000 | 632 | 660 |
| FFK 1200/45˚ | PN10 | 1200 | 750 | 1060 |
| FFK 200/45˚ | PN16 | 200 | 180 | 28 |
| FFK 250/45˚ | PN16 | 250 | 350 | 54 |
| FFK 300/45˚ | PN16 | 300 | 400 | 76 |
| FFK 350/45˚ | PN16 | 350 | 298 | 82 |
| FFK 400/45˚ | PN16 | 400 | 324 | 106 |
| FFK 450/45˚ | PN16 | 450 | 350 | 145 |
| FFK 500/45˚ | PN16 | 500 | 375 | 170 |
| FFK 600/45˚ | PN16 | 600 | 426 | 260 |
| FFK 700/45˚ | PN16 | 700 | 478 | 320 |
| FFK 800/45˚ | PN16 | 800 | 529 | 438 |
| FFK 900/45˚ | PN16 | 900 | 581 | 560 |
| FFK 1000/45˚ | PN16 | 1000 | 632 | 740 |
| FFK 1200/45˚ | PN16 | 1200 | 750 | 1160 |
