Flanschbogen 11° (FFK-Stück 11°) PN 10 / PN 16
Flanschformstücke aus Guss
Thelen Flanschbogen hergestellt aus Duktilguss GJS-400/500 (DIN1693 GGG-40/50). Ausführung nach EN 545, mit Flanschanschluss nach EN 1092-2 (ISO 7005-2). Epoxy Beschichtung (Resicoat®) nach EN 14901 (DIN 30677-2). Sonderformstücke jederzeit auf Anfrage verfügbar. Maße können je nach Verfügbarkeit abweichen.
| Artikel | PN | ø DN [mm] | L [mm] | KG |
|---|---|---|---|---|
| FFK 50/11¼˚ | PN10/16 | 50 | 150 | 9 |
| FFK 65/11¼˚ | PN10/16 | 65 | 165 | 10 |
| FFK 80/11¼˚ | PN10/16 | 80 | 130 | 10 |
| FFK 100/11¼˚ | PN10/16 | 100 | 140 | 12 |
| FFK 125/11¼˚ | PN10/16 | 125 | 150 | 16 |
| FFK 150/11¼˚ | PN10/16 | 150 | 160 | 19 |
| FFK 200/11¼˚ | PN10 | 200 | 180 | 26 |
| FFK 250/11¼˚ | PN10 | 250 | 210 | 42 |
| FFK 300/11¼˚ | PN10 | 300 | 255 | 60 |
| FFK 350/11¼˚ | PN10 | 350 | 105 | 60 |
| FFK 400/11¼˚ | PN10 | 400 | 113 | 60 |
| FFK 450/11¼˚ | PN10 | 450 | 144 | 74 |
| FFK 500/11¼˚ | PN10 | 500 | 135 | 85 |
| FFK 600/11¼˚ | PN10 | 600 | 174 | 156 |
| FFK 700/11¼˚ | PN10 | 700 | 194 | 240 |
| FFK 800/11¼˚ | PN10 | 800 | 213 | 330 |
| FFK 900/11¼˚ | PN10 | 900 | 280 | 368 |
| FFK 1000/11¼˚ | PN10 | 1000 | 310 | 488 |
| FFK 1200/11¼˚ | PN10 | 1200 | 350 | 745 |
| FFK 200/11¼˚ | PN16 | 200 | 180 | 29 |
| FFK 250/11¼˚ | PN16 | 250 | 210 | 42 |
| FFK 300/11¼˚ | PN16 | 300 | 255 | 60 |
| FFK 350/11¼˚ | PN16 | 350 | 105 | 62 |
| FFK 400/11¼˚ | PN16 | 400 | 113 | 68 |
| FFK 450/11¼˚ | PN16 | 450 | 144 | 92 |
| FFK 500/11¼˚ | PN16 | 500 | 135 | 112 |
| FFK 600/11¼˚ | PN16 | 600 | 174 | 202 |
| FFK 700/11¼˚ | PN16 | 700 | 194 | 270 |
| FFK 800/11¼˚ | PN16 | 800 | 213 | 366 |
| FFK 900/11¼˚ | PN16 | 900 | 280 | 360 |
| FFK 1000/11¼˚ | PN16 | 1000 | 310 | 488 |
| FFK 1200/11¼˚ | PN16 | 1200 | 350 | 858 |
