Edelstahl-Überschieber Typ GU 2 *TT*
Zur Anbohrung unter Druck stehender Leitungen
Band, Klemme und Schrauben:
Rostfreier Stahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung:
Vollauskleidung
Mantel und Stege geschweißt,
Schweißnähte passiviert.
Dichtung:
DVGW- geprüft nach DIN EN 682
KTW- geprüft für Trinkwasser
FPM für Fernwärme gegen Aufpreis
Liste der gängigen Maße, alle anderen Maße sind auf Anfrage möglich!
Flansch DN 50
Art.-Nr. | Bereich mm | Baulänge mm |
---|---|---|
305000 | 108 – 128 | 500 |
305001 | 133 – 153 | 500 |
305002 | 159 – 179 | 500 |
305003 | 166 – 186 | 500 |
305004 | 190 – 210 | 500 |
305005 | 210 – 230 | 500 |
305006 | 230 – 250 | 500 |
305007 | 240 – 260 | 500 |
305008 | 265 – 285 | 500 |
305009 | 285 – 305 | 500 |
306010 | 315 – 335 | 600 |
306011 | 335 – 357 | 600 |
306012 | 363 – 383 | 600 |
306013 | 382 – 402 | 600 |
306014 | 400 – 420 | 600 |
Flansch DN 65
Art.-Nr. | Bereich mm | Baulänge mm |
---|---|---|
305060 | 108 - 128 | 500 |
305061 | 133 - 153 | 500 |
305062 | 159 - 179 | 500 |
305063 | 166 - 186 | 500 |
305064 | 190 - 210 | 500 |
305065 | 210 - 230 | 500 |
305066 | 230 - 250 | 500 |
305067 | 240 - 260 | 500 |
305068 | 265 - 285 | 500 |
305069 | 285 - 305 | 500 |
306060 | 315 - 335 | 600 |
306061 | 335 - 357 | 600 |
306062 | 363 - 383 | 600 |
306063 | 382 - 402 | 600 |
306064 | 400 - 420 | 600 |
306065 | 410 - 430 | 600 |
Flansch DN 80
Art.-Nr. | Bereich mm | Baulänge mm |
---|---|---|
305080 | 108 – 128 | 500 |
305081 | 133 – 153 | 500 |
305082 | 159 – 179 | 500 |
305083 | 166 – 186 | 500 |
305084 | 190 – 210 | 500 |
305085 | 210 – 230 | 500 |
305086 | 230 – 250 | 500 |
305087 | 240 – 260 | 500 |
305088 | 265 – 285 | 500 |
305089 | 285 – 305 | 500 |
306080 | 315 – 335 | 600 |
306081 | 335 – 357 | 600 |
306082 | 363 – 383 | 600 |
306083 | 382 – 402 | 600 |
306084 | 400 – 420 | 600 |
306085 | 410 – 430 | 600 |
306086 | 439 – 459 | 600 |
Flansch DN 150
Art.-Nr. | Bereich mm | Baulänge mm |
---|---|---|
305150 | 159 – 179 | 500 |
305151 | 166 – 186 | 500 |
305152 | 190 – 210 | 500 |
305153 | 210 – 230 | 500 |
305154 | 230 – 250 | 500 |
305155 | 240 – 260 | 500 |
305156 | 265 - 285 | 500 |
305157 | 285 - 305 | 500 |
306150 | 315 – 335 | 600 |
306151 | 345 - 357 | 600 |
306152 | 363 - 383 | 600 |
306153 | 382 – 402 | 600 |
306154 | 400 – 420 | 600 |
306155 | 410 – 430 | 600 |
306156 | 439 - 459 | 600 |
306157 | 450 – 470 | 600 |
306158 | 468 – 488 | 600 |
306159 | 510 – 530 | 600 |
Flansch DN 100
Art.-Nr. | Bereich mm | Baulänge mm |
---|---|---|
305100 | 108 – 128 | 500 |
305101 | 133 – 153 | 500 |
305102 | 159 – 179 | 500 |
305103 | 166 – 186 | 500 |
305104 | 190 – 210 | 500 |
305105 | 210 – 230 | 500 |
305106 | 230 – 250 | 500 |
305107 | 240 – 260 | 500 |
305108 | 265 – 285 | 500 |
305109 | 285 – 305 | 500 |
306100 | 315 – 335 | 600 |
306101 | 335 – 357 | 600 |
306102 | 363 – 383 | 600 |
306103 | 382 – 402 | 600 |
306104 | 400 – 420 | 600 |
306105 | 410 – 430 | 600 |
306106 | 439 – 459 | 600 |
306107 | 450 – 470 | 600 |
306108 | 468 – 488 | 600 |
306109 | 518 – 538 | 600 |
Flansch DN 200
Art.-Nr. | Bereich mm | Baulänge mm |
---|---|---|
305201 | 230 – 250 | 600 |
305202 | 240 – 260 | 600 |
305203 | 265 - 285 | 600 |
305204 | 285 - 305 | 600 |
306200 | 315 – 335 | 600 |
306201 | 335 – 357 | 600 |
306202 | 363 - 383 | 600 |
306203 | 382 – 402 | 600 |
306204 | 400 – 420 | 600 |
306205 | 410 – 430 | 600 |
306206 | 439 - 459 | 600 |
306207 | 450 – 470 | 600 |
306208 | 468 – 488 | 600 |
306209 | 518 - 538 | 600 |