Stainless steel Inserts
Stainless steel Inserts made from raw material nr. 1.4301 for inside support for mechanical pipe connections with couplings or sockets.
Item-No. | Tolerance / Length | SDR |
---|---|---|
162003 | 63 x 3,6 x 175 | 17 |
162004 | 63 x 5,8 – 5,1 x 175 | 11 |
162005 | 63 x 8,6 x 175 | 7 |
162006 | 75 x 4,3 x 175 | 17 |
162007 | 75 x 6,8 – 6,5 x 175 | 11 |
162008 | 75 x 10,3 x 175 | 7 |
162009 | 90 x 5,4 – 5,1 x 175 | 17 |
162010 | 90 x 8,2 – 7,8 x 175 | 11 |
162011 | 90 x 12,3 x 175 | 7 |
162012 | 110 x 6,6 – 6,3 x 175 | 17 |
162013 | 110 x 10 – 9,5 x 175 | 11 |
162014 | 110 x 15,1 x 175 | 7 |
162015 | 125 x 7,4 – 7,1 x 175 | 17 |
162016 | 125 x 11,4 x 175 | 11 |
162037 | 125 x 3,7 – 3,1 x 175 | 41 |
162018 | 140 x 8 x 175 | 17 |
162019 | 140 x 12,8 x 175 | 11 |
162020 | 160 x 9,5 – 9,1 x 200 | 17 |
162021 | 160 x 14,6 x 200 | 11 |
162022 | 180 x 10,7 – 10,2 x 200 | 17 |
162023 | 180 x 16,4 x 200 | 11 |
162024 | 200 x 11,9 – 11,4 x 200 | 17 |
162025 | 200 x 18,2 x 200 | 11 |
162041 | 225 x 6,3 - 5,5 x 225 | 41 |
162026 | 225 x 13,4 - 12,8 x 225 | 17 |
162027 | 225 x 20,5 x 225 | 11 |
162042 | 250 x 9,6 x 225 | 26 |
162028 | 250 x 14,8 – 14,2 x 225 | 17 |
162029 | 250 x 22,7 x 225 | 11 |
162030 | 280 x 16,6 – 15,9 x 225 | 17 |
162031 | 280 x 25,4 x 225 | 11 |
162032 | 315 x 17,9 x225 | 17 |
162033 | 315 x 28,6 x 225 | 11 |
162034 | 315 x 18,7 x 225 | 17 |
162035 | 355 x 20,1 x 225 | 17 |
162036 | 355 x 32,3 x 225 | 11 |
162037 | 400 x 15,4 x 225 | 26 |
162038 | 400 x 22,7 – 23,7 x 225 | 17 |
162039 | 400 x 36,4 x225 | 11 |
162040 | 450 x 25,5 x 225 | 17 |
162043 | 450 x 26,7 x 225 | 17 |
Other dimensions available on request!